ROTENSO
Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N70Xi (jednostka wewnętrzna)
Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N70Xi (jednostka wewnętrzna)
Cena regularna
2.079,40 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
2.079,40 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N70Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Nevo N70Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Nevo 7,0 kW |
| Seria Rotenso | Nevo |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 3276-8156 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7034 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 750-2960 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 2190 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 3,3-12,9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45055 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 2808-8486 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7620 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 640-2580 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1900 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 2,8-11,2 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44993 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 44933 |
| SEER (W/W) | 44963 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 401 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45021 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1890 |
| Osuszanie (l/h) | 45048 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 3700 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 44942 |
| Jednostka wewnętrzna | N70Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1200 / 1120 / 940 / 810 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1229 / 1035 / 825 / 760 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 42 / 40 / 37 / 27 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 61 |
| Pobór mocy (W) | 210 |
| Prąd pracy (A) | 0.9 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 1100 × 774 × 249 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1305 × 805 × 315 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 32,3 / 39,1 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Tak |
| 1:X MULTI | Tak |
Share
