ROTENSO
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T50Xi (jednostka wewnętrzna)
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T50Xi (jednostka wewnętrzna)
Cena regularna
1.471,98 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.471,98 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T50Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Tenji T50Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Tenji 5,3 kW |
| Seria Rotenso | Tenji |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 2901-5594 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 5275 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 720-2088 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1633 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 3,2-9,2 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 44964 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 2374-6096 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 5570 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 700-1930 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1540 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 3,1-8,5 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45144 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 44990 |
| SEER (W/W) | 44991 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 294 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 44961 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1470 |
| Osuszanie (l/h) | 45139 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2950 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45150 |
| Jednostka wewnętrzna | T50Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 752 / 664 / 576 / 457 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 720 / 670 / 620 / 500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 43 / 39 /35 / 29 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 57 |
| Pobór mocy (W) | 102 |
| Prąd pracy (A) | 0.44 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 570 × 570 × 260 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 662 × 662 × 317 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 16,2 / 21,4 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |
Share
