GREE
Klimatyzator pokojowy Gree AIRY SILVER AI09SI (jednostka wewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Gree AIRY SILVER AI09SI (jednostka wewnętrzna)
Cena regularna
1.660,03 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.660,03 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Gree AIRY SILVER AI09SI (jednostka wewnętrzna)
Model: AI09SI
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH09AVCXB-K6DNA1B |
| Typ urządzenia | Klimatyzator ścienny |
| Wydajność chłodzenia (min./nom./max.) | 0,85 / 2,70 / 4,00 kW |
| Wydajność grzania (min./nom./max.) | 1,00 / 3,00 / 4,60 kW |
| Zasilanie | 1 / 220–240 V / 50 Hz |
| Przewody zasilające (do jednostki zewn.) | 3 × 1,5 mm² |
| Pobór mocy – chłodzenie (min./nom./max.) | 0,10 / 0,60 / 1,40 kW |
| Pobór mocy – grzanie (min./nom./max.) | 0,15 / 0,68 / 1,60 kW |
| EER / COP | 4,50 / 4,41 |
| SEER / SCOP | 9,00 / 4,60 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna – grzanie | A++ |
| Pobór prądu (nominalny) | 3,2 A (chłodzenie) / 3,5 A (grzanie) |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |
| Parametr | Wartość |
| Model jednostki wewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I |
| Przepływ powietrza | 680 / 600 / 550 / 470 / 380 / 350 / 310 / 180 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 41 / 38 / 36 / 34 / 30 / 26 / 22 / 19 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 57 / 50 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 / 32 dB(A) |
| Zakres nastawy temperatury | 16–30 °C |
| Wydajność osuszania | 0,8 l/h |
| Moc silnika wentylatora | 15 W |
| Waga netto / brutto | 10,5 / 12,5 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 907 × 292 × 200 mm |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |
| Parametr | Wartość |
| Model jednostki zewnętrznej | GWH09AVCXB-K6DNA1B/O |
| Sprężarka – producent | GREE |
| Typ sprężarki | Rotacyjna |
| Moc sprężarki | 757 W |
| Przepływ powietrza wentylatora | 1950 m³/h |
| Moc silnika wentylatora | 30 W |
| Zakres pracy – chłodzenie | –15 ~ +50 °C |
| Zakres pracy – grzanie | –25 ~ +30 °C |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru / tacy ociekowej | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 50 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 62 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy / ilość | R32 / 0,70 kg |
| Waga netto / brutto | 27,0 / 29,5 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 732 × 555 × 330 mm |
| INSTALACJA CHŁODNICZA | |
| Parametr | Wartość |
| Maks. długość bez doładowania czynnika | 5 m |
| Dodatkowy czynnik powyżej 5 m | 16 g/m |
| Średnica przewodu – ciecz | 6,35 mm (1/4") |
| Średnica przewodu – gaz | 9,52 mm (3/8") |
| Maks. długość instalacji | 15 m |
| Maks. różnica wysokości | 10 m |
Share
