GREE
Klimatyzator pokojowy Gree AIRY SILVER AI12SI (jednostka zewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Gree AIRY SILVER AI12SI (jednostka zewnętrzna)
Cena regularna
1.739,45 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.739,45 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Gree AIRY SILVER AI12SI (jednostka zewnętrzna)
Model: AI12SI
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH12AVCXD-K6DNA1A |
| Typ urządzenia | Klimatyzator ścienny |
| Wydajność chłodzenia (min./nom./max.) | 0,85 / 3,51 / 4,50 kW |
| Wydajność grzania (min./nom./max.) | 1,00 / 3,81 / 4,90 kW |
| Zasilanie | 1 / 220–240 V / 50 Hz |
| Przewody zasilające (do jednostki zewn.) | 3 × 1,5 mm² |
| Pobór mocy – chłodzenie (min./nom./max.) | 0,10 / 0,88 / 1,60 kW |
| Pobór mocy – grzanie (min./nom./max.) | 0,18 / 0,95 / 1,80 kW |
| EER / COP | 4,00 / 4,00 |
| SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna – grzanie | A++ |
| Pobór prądu (nominalny) | 4,2 A (chłodzenie) / 4,6 A (grzanie) |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |
| Parametr | Wartość |
| Model jednostki wewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I |
| Przepływ powietrza | 720 / 600 / 550 / 470 / 420 / 380 / 310 / 180 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 44 / 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 25 / 19 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 58 / 54 / 52 / 49 / 47 / 45 / 39 / 34 dB(A) |
| Zakres nastawy temperatury | 16–30 °C |
| Wydajność osuszania | 1,4 l/h |
| Moc silnika wentylatora | 15 W |
| Waga netto / brutto | 10,5 / 12,5 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 907 × 292 × 200 mm |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |
| Parametr | Wartość |
| Model jednostki zewnętrznej | GWH12AVCXD-K6DNA1A/O |
| Sprężarka – producent | GREE |
| Typ sprężarki | Rotacyjna |
| Moc sprężarki | 847 W |
| Przepływ powietrza wentylatora | 2200 m³/h |
| Moc silnika wentylatora | 30 W |
| Zakres pracy – chłodzenie | –15 ~ +50 °C |
| Zakres pracy – grzanie | –25 ~ +30 °C |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru / tacy ociekowej | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 53 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 64 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy / ilość | R32 / 0,80 kg |
| Waga netto / brutto | 30,0 / 32,5 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 802 × 555 × 350 mm |
| INSTALACJA CHŁODNICZA | |
| Parametr | Wartość |
| Maks. długość bez doładowania czynnika | 5 m |
| Dodatkowy czynnik powyżej 5 m | 16 g/m |
| Średnica przewodu – ciecz | 6,35 mm (1/4") |
| Średnica przewodu – gaz | 9,52 mm (3/8") |
| Maks. długość instalacji | 20 m |
| Maks. różnica wysokości | 10 m |
Share
