GREE
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS09O (jednostka zewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS09O (jednostka zewnętrzna)
Cena regularna
1.747,40 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.747,40 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS09O (jednostka zewnętrzna)
Model: CS09O
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH09AWCXB-K6DNA4G |
| Wydajność chłodzenia (min/nom/max) | 0,40 / 2,70 / 3,70 kW |
| Wydajność grzania (min/nom/max) | 0,70 / 3,00 / 4,00 kW |
| Zasilanie | 1 / 220–240 / 50 Hz |
| Przewody zasilające (j. zewn.) | 3 × 1,5 mm² |
| Pobór mocy – chłodzenie (min/nom/max) | 0,10 / 0,67 / 1,30 kW |
| Pobór mocy – grzanie (min/nom/max) | 0,14 / 0,67 / 1,40 kW |
| EER / COP | 4,03 / 4,45 |
| SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna – grzanie | A++ |
| Pobór prądu – chłodzenie (nom.) | 3,50 A |
| Pobór prądu – grzanie (nom.) | 3,20 A |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH09AWCXB-K6DNA4G/I |
| Przepływ powietrza | 610 / 530 / 500 / 450 / 350 / 290 / 230 / 180 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 39 / 36 / 34 / 31 / 26 / 24 / 22 / 18 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 57 / 50 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 / 32 dB(A) |
| Zakres temperatury nastawy | 16–30 °C |
| Wydajność osuszania | 0,8 l/h |
| Moc silnika wentylatora | 15 W |
| Waga netto / brutto | 9,0 / 11,0 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 867 × 276 × 206 mm |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH09ACCXB-K6DNA1G/O |
| Sprężarka – producent / typ | GREE / rotacyjna |
| Moc sprężarki | 630 W |
| Przepływ powietrza wentylatora | 1950 m³/h |
| Moc silnika wentylatora | 30 W |
| Zakres temperatur pracy – chłodzenie | −15 ~ +50 °C |
| Zakres temperatur pracy – grzanie | −25 ~ +30 °C |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru / tacy skroplin | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 51 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 61 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy / ilość | R32 / 0,50 kg |
| Długość instalacji bez doładowania | 5 m |
| Dodatkowy czynnik powyżej 5 m | 16 g/m |
| Średnica rur – ciecz / gaz | 6,35 mm (1/4”) / 9,52 mm (3/8”) |
| Maks. długość instalacji | 15 m |
| Maks. różnica wysokości | 10 m |
| Waga netto / brutto | 23,5 / 26 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 732 × 555 × |
Share
