GREE
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS12I (jednostka zewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS12I (jednostka zewnętrzna)
Cena regularna
1.342,32 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.342,32 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS12I (jednostka zewnętrzna)
Model: CS12I
Pearl. Najlepsze cechy matu i połysku
Perłowe, subtelnie opalizujące wykończenie Cosmo jest często wybierane za swoją uniwersalność – pasuje zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz. Delikatny blask odbija bowiem światło, ale nie na tyle, by stwarzać odblaski. Dzięki temu przestrzeń zyskuje ponadczasowy charakter, lekkość i szyk
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH12AWCXD-K6DNA4D |
| Wydajność chłodzenia (min/nom/max) | 0,90 / 3,50 / 4,30 kW |
| Wydajność grzania (min/nom/max) | 0,90 / 3,80 / 4,70 kW |
| Zasilanie | 1 / 220–240 / 50 Hz |
| Przewody zasilające (j. zewn.) | 3 × 1,5 mm² |
| Pobór mocy – chłodzenie (min/nom/max) | 0,12 / 0,91 / 1,48 kW |
| Pobór mocy – grzanie (min/nom/max) | 0,18 / 0,95 / 1,75 kW |
| EER / COP | 3,85 / 4,00 |
| SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna – grzanie | A++ |
| Pobór prądu – chłodzenie (nom.) | 4,35 A |
| Pobór prądu – grzanie (nom.) | 4,67 A |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH12AWCXD-K6DNA4D/I |
| Przepływ powietrza | 650 / 540 / 505 / 405 / 380 / 330 / 310 / 180 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 24 / 18 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 58 / 54 / 52 / 49 / 47 / 45 / 39 / 34 dB(A) |
| Zakres temperatury nastawy | 16–30 °C |
| Wydajność osuszania | 0,8 l/h |
| Moc silnika wentylatora | 15 W |
| Waga netto / brutto | 9,0 / 11,0 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 867 × 276 × 206 mm |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH12AWCXD-K6DNA1D/O |
| Sprężarka – producent / typ | GREE / rotacyjna |
| Moc sprężarki | 857 W |
| Przepływ powietrza wentylatora | 2200 m³/h |
| Moc silnika wentylatora | 30 W |
| Zakres temperatur pracy – chłodzenie | −15 ~ +50 °C |
| Zakres temperatur pracy – grzanie | −25 ~ +30 °C |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru / tacy skroplin | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 52 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 63 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy / ilość | R32 / 0,60 kg |
| Długość instalacji bez doładowania | 5 m |
| Dodatkowy czynnik powyżej 5 m | 16 g/m |
| Średnica rur – ciecz / gaz | 6,35 mm (1/4”) / 9,52 mm (3/8”) |
| Maks. długość instalacji | 20 m |
| Maks. różnica wysokości | 10 m |
| Waga netto / brutto | 27 / 29,5 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 802 × 555 × 350 mm |
| Gwarancja | 5 lat |
Share
