GREE
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS18O (jednostka zewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS18O (jednostka zewnętrzna)
Cena regularna
3.256,52 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
3.256,52 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS18O (jednostka zewnętrzna)
Model: CS18O
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH18AWDXE-K6DNA4A |
| Wydajność chłodzenia (min/nom/max) | 1,00 / 5,10 / 6,50 kW |
| Wydajność grzania (min/nom/max) | 1,10 / 5,60 / 6,80 kW |
| Zasilanie | 1 / 220–240 / 50 Hz |
| Przewody zasilające (j. zewn.) | 3 × 1,5 mm² |
| Pobór mocy – chłodzenie (min/nom/max) | 0,10 / 1,47 / 2,30 kW |
| Pobór mocy – grzanie (min/nom/max) | 0,18 / 1,37 / 2,30 kW |
| EER / COP | 3,60 / 4,10 |
| SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna – grzanie | A++ |
| Pobór prądu – chłodzenie (nom.) | 6,40 A |
| Pobór prądu – grzanie (nom.) | 6,20 A |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH18AWDXE-K6DNA4A/I |
| Przepływ powietrza | 1000 / 960 / 870 / 810 / 720 / 640 / 600 / 480 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 47 / 45 / 43 / 41 / 35 / 33 / 30 / 26 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 60 / 58 / 56 / 54 / 48 / 46 / 43 / 39 dB(A) |
| Zakres temperatury nastawy | 16–30 °C |
| Wydajność osuszania | 1,8 l/h |
| Moc silnika wentylatora | 45 W |
| Waga netto / brutto | 13,5 / 16 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 978 × 333 × 248 mm |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH18AWDXE-K6DNA4A/O |
| Sprężarka – producent / typ | GREE / rotacyjna |
| Moc sprężarki | 1196 W |
| Przepływ powietrza wentylatora | 3000 m³/h |
| Moc silnika wentylatora | 40 W |
| Zakres temperatur pracy – chłodzenie | −15 ~ +50 °C |
| Zakres temperatur pracy – grzanie | −25 ~ +30 °C |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru / tacy skroplin | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 59 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 65 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy / ilość | R32 / 0,95 kg |
| Długość instalacji bez doładowania | 5 m |
| Dodatkowy czynnik powyżej 5 m | 16 g/m |
| Średnica rur – ciecz / gaz | 6,35 mm (1/4”) / 12,70 mm (1/2”) |
| Maks. długość instalacji | 25 m |
| Maks. różnica wysokości | 10 m |
| Waga netto / brutto | 37 / 40 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 873 × 555 × 376 mm |
| Gwarancja | 5 lat |
Share
