GREE
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS24I (jednostka wewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS24I (jednostka wewnętrzna)
Cena regularna
1.580,60 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.580,60 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Gree COSMO CS24I (jednostka wewnętrzna)
Model: CS24I
Pearl. Najlepsze cechy matu i połysku
Perłowe, subtelnie opalizujące wykończenie Cosmo jest często wybierane za swoją uniwersalność – pasuje zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz. Delikatny blask odbija bowiem światło, ale nie na tyle, by stwarzać odblaski. Dzięki temu przestrzeń zyskuje ponadczasowy charakter, lekkość i szyk
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH24AWEXF-K6DNA4A |
| Wydajność chłodzenia (min/nom/max) | 1,00 / 7,10 / 8,90 kW |
| Wydajność grzania (min/nom/max) | 1,50 / 7,80 / 9,50 kW |
| Zasilanie | 1 / 220–240 / 50 Hz |
| Przewody zasilające (j. zewn.) | 3 × 2,5 mm² |
| Pobór mocy – chłodzenie (min/nom/max) | 0,22 / 1,87 / 2,80 kW |
| Pobór mocy – grzanie (min/nom/max) | 0,29 / 1,90 / 3,70 kW |
| EER / COP | 3,80 / 4,10 |
| SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | A+++ |
| Klasa energetyczna – grzanie | A++ |
| Pobór prądu – chłodzenie (nom.) | 8,70 A |
| Pobór prądu – grzanie (nom.) | 9,00 A |
| Jednostka wewnętrzna | |
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH24AWEXF-K6DNA4A/I |
| Przepływ powietrza | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 / 600 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 37 / 35 / 27 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 65 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 / 42 dB(A) |
| Zakres temperatury nastawy | 16–30 °C |
| Wydajność osuszania | 2,5 l/h |
| Moc silnika wentylatora | 60 W |
| Waga netto / brutto | 15,5 / 18,5 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 1116 × 333 × 248 mm |
| Jednostka zewnętrzna | |
| Parametr | Wartość |
| Model | GWH24AVEXF-K6DNA1A/O |
| Sprężarka – producent / typ | GREE / rotacyjna |
| Moc sprężarki | 1330 W |
| Przepływ powietrza wentylatora | 3200 m³/h |
| Moc silnika wentylatora | 60 W |
| Zakres temperatur pracy – chłodzenie | −15 ~ +50 °C |
| Zakres temperatur pracy – grzanie | −25 ~ +30 °C |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru / tacy skroplin | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 60 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 70 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy / ilość | R32 / 1,40 kg |
| Długość instalacji bez doładowania | 5 m |
| Dodatkowy czynnik powyżej 5 m | 40 g/m |
| Średnica rur – ciecz / gaz | 6,35 mm (1/4”) / 15,88 mm (5/8”) |
| Maks. długość instalacji | 25 m |
| Maks. różnica wysokości | 10 m |
| Waga netto / brutto | 42,5 / 47 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 958 × 660 × 402 mm |
| Gwarancja | 5 lat |
Share
