GREE
Klimatyzator pokojowy Gree KONSOLA CO12AO (jednostka zewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Gree KONSOLA CO12AO (jednostka zewnętrzna)
Cena regularna
2.541,67 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
2.541,67 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Gree KONSOLA CO12AO (jednostka zewnętrzna)
Model: CO12AO
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | GEH12AAXD-K6DNA1A |
| Typ urządzenia | Klimatyzator konsolowy |
| Wydajność chłodzenia (min./nom./max.) | 0,80 / 3,52 / 4,40 kW |
| Wydajność grzania (min./nom./max.) | 1,05 / 3,80 / 4,40 kW |
| Zasilanie | 1 / 220–240 V / 50 Hz |
| Przewody zasilające | 3 × 1,5 mm² |
| Pobór mocy – chłodzenie (min./nom./max.) | 0,23 / 0,93 / 1,55 kW |
| Pobór mocy – grzanie (min./nom./max.) | 0,18 / 0,96 / 1,70 kW |
| EER / COP | 3,80 / 3,96 |
| SEER / SCOP | 7,20 / 4,10 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna – grzanie | A+ |
| Pobór prądu (nominalny) | 4,6 A (chłodzenie / grzanie) |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |
| Parametr | Wartość |
| Model jednostki wewnętrznej | GEH12AAXD-K6DNA1A/I |
| Przepływ powietrza | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 55 / 51 / 49 / 47 / 44 / 40 / 36 dB(A) |
| Zakres nastawy temperatury | 16–30 °C |
| Wydajność osuszania | 1,2 l/h |
| Moc silnika wentylatora | 30 W |
| Waga netto / brutto | 16,0 / 19,0 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 700 × 600 × 215 mm |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |
| Parametr | Wartość |
| Model jednostki zewnętrznej | GEH12AAXD-K6DNA1A/O |
| Sprężarka – producent / typ | GREE / rotacyjna |
| Moc sprężarki | — |
| Przepływ powietrza wentylatora | 2200 m³/h |
| Moc silnika wentylatora | 30 W |
| Zakres pracy – chłodzenie | –15 ~ +43 °C |
| Zakres pracy – grzanie | –22 ~ +24 °C |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Podgrzewanie karteru / tacy ociekowej | Tak / Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 53 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 63 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy / ilość | R32 / 0,75 kg |
| Waga netto / brutto | 27,5 / 30,0 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 802 × 555 × 350 mm |
| INSTALACJA CHŁODNICZA | |
| Parametr | Wartość |
| Maks. długość bez doładowania czynnika | 5 m |
| Dodatkowy czynnik powyżej 5 m | 16 g/m |
| Średnica przewodu – ciecz | 6,35 mm (1/4") |
| Średnica przewodu – gaz | 9,52 mm (3/8") |
| Maks. długość instalacji | 20 m |
| Maks. różnica wysokości | 10 m |
Share
