ROTENSO
Klimatyzator pokojowy Rotenso Fresh FH35Xo (jednostka zewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Rotenso Fresh FH35Xo (jednostka zewnętrzna)
Cena regularna
2.329,87 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
2.329,87 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Rotenso Fresh FH35Xo (jednostka zewnętrzna)
Model: Fresh FH35Xo
Specyfikacja techniczna:
| Model | Fresh 3,5 kW |
| Seria Rotenso | Fresh |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1109-4423 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3530 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 190-1510 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 921 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,8-6,5 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 4 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1008-4508 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3900 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 192-1750 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 994 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,8-7,6 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44989 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45080 |
| SEER (W/W) | 45054 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 148 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45109 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 822 |
| Osuszanie (l/h) | 44958 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1950 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45054 |
| Jednostka wewnętrzna | FH35Xi R15 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1220 / 1070 / 900 / 780 / 700 / 600 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 581 / 542 / 474 / 405 / 295 / 205 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 41 / 37 / 32 / 24 / 21 / 18 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 |
| Pobór mocy (W) | 26 |
| Prąd pracy (A) | 0.1 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 960 × 198 × 316 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1035 × 360 × 390 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 13 / 15 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
Share
