ROTENSO
Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve Black LB26Xi (jednostka wewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve Black LB26Xi (jednostka wewnętrzna)
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve Black LB26Xi (jednostka wewnętrzna)
Najważniejsze cechy:
Rotenso Luve Black to klimatyzator, który poza komfortową temperaturą wnosi do wnętrza również świeży zapach. Dzięki zastosowaniu wymiennych dysków aromatycznych urządzenie delikatnie rozprowadza wybraną kompozycję zapachową wraz z nawiewem, budując przyjemną, indywidualną atmosferę w domu lub miejscu pracy. To funkcja, która pozwala nie tylko chłodzić powietrze, ale też świadomie kreować nastrój pomieszczenia.
Model ten łączy wydajność z energooszczędnością, oferując stabilną pracę i niskie zużycie energii. Możliwość działania przy temperaturach sięgających -25°C sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się również poza sezonem letnim, zapewniając komfort w chłodniejsze dni bez nadmiernych kosztów eksploatacji.
Na uwagę zasługuje także jego design. Głęboka czerń, połyskujący front i starannie wykończona obudowa nadają urządzeniu elegancki, nowoczesny charakter. Klimatyzator harmonijnie wpisuje się w aranżację wnętrza, pełniąc nie tylko funkcję praktyczną, ale również estetyczną – jako stylowy element wyposażenia.
- klasa energetyczna A+++ w trybie chłodzenia
- wymienne dyski zapachowe:
- Oriental Bliss (cytryna, jaśmin, gardenia),
- Meadow Breeze (campanula, goździki, trawa, mięta),
- Velvet Rose (konwalia, róża, osmantus),
- Citrus Garden (cytryna, pomarańcza, ylang, drzewo sandałowe
- filtry: antybakteryjny iAIR, Silver Ion, wstępny HD iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- automatyczne żaluzje 4D eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb Eco eMOTO
- tryb turbo eMOTO
- programator czasowy
- funkcja snu
- Smart Wi-Fi
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | Luve Black 2,7 kW |
| Seria | Rotenso Luve |
| Generacja | X |
| Wydajność chłodzenie (nom.) | 2680 W |
| Wydajność chłodzenie (min–maks) | 940–3810 W |
| Pobór mocy chłodzenie (nom.) | 679 W |
| Pobór mocy chłodzenie (min–maks) | 240–1360 W |
| Prąd chłodzenie (nom.) | 0.125 |
| Prąd chłodzenie (min–maks) | 1,0–5,9 A |
| Wydajność grzanie (nom.) | 3350 W |
| Wydajność grzanie (min–maks) | 940–4230 W |
| Pobór mocy grzanie (nom.) | 857 W |
| Pobór mocy grzanie (min–maks) | 240–1656 W |
| Prąd grzanie (nom.) | 3.7 A |
| Prąd grzanie (min–maks) | 1,0–7,2 A |
| Typ pompy ciepła | Powietrze–powietrze |
| Moc chłodnicza | 2.6 kW |
| SEER | 46150 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ |
| Roczne zużycie (chłodzenie) | 108 kWh |
| Moc grzewcza (Tbiv -7°C) | 2.4 kW |
| SCOP | 46177 |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A++ |
| Roczne zużycie (grzanie) | 731 kWh |
| Osuszanie | 1.2 l/h |
| Maks. pobór mocy | 1656 W |
| Maks. prąd | 7.2 A |
| Jednostka wewnętrzna | LB26Xi |
| EAN (wewnętrzna) | 5905567608650 |
| Prędkość wentylatora | 1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680 obr./min |
| Przepływ powietrza | 680 / 590 / 550 / 510 / 470 / 420 m³/h |
| Poziom hałasu (ciśnienie) | 44 / 37 / 34 / 29 / 25 / 19 dB(A) |
| Poziom hałasu (moc) | 54 dB(A) |
| Pobór mocy (wewn.) | 35 W |
| Prąd pracy (wewn.) | 0.2 A |
| Wymiary netto (wewn.) | 808 × 209 × 305 mm |
| Wymiary brutto (wewn.) | 880 × 275 × 375 mm |
| Waga netto/brutto (wewn.) | 9,7 / 12,2 kg |
| Odpływ skroplin | 16 mm |
| Przyłącza (ciecz/gaz) | Φ6,35 / Φ9,52 mm (1/4" / 3/8") |
| System 1:1 SINGLE | Tak |
| System 1:2 DUAL | Nie |
| MULTI S-Line | Nie |
| MULTI N-Line | Tak |
| MULTI HP-Line | Nie |
Share
