ROTENSO
Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve LE50Xi (jednostka wewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve LE50Xi (jednostka wewnętrzna)
Cena regularna
1.455,34 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.455,34 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve LE50Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Luve LE50Xi
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | Luve 5,3 kW |
| Seria | Rotenso Luve |
| Generacja | X |
| Wydajność chłodzenie (nom.) | 5260 W |
| Wydajność chłodzenie (min–maks) | 1250–6000 W |
| Pobór mocy chłodzenie (nom.) | 1421 W |
| Pobór mocy chłodzenie (min–maks) | 330–2360 W |
| Prąd chłodzenie (nom.) | 6.2 A |
| Prąd chłodzenie (min–maks) | 1,4–10,3 A |
| Wydajność grzanie (nom.) | 5600 W |
| Wydajność grzanie (min–maks) | 1250–6800 W |
| Pobór mocy grzanie (nom.) | 1407 W |
| Pobór mocy grzanie (min–maks) | 340–2750 W |
| Prąd grzanie (nom.) | 6.1 A |
| Prąd grzanie (min–maks) | 1,5–12,0 A |
| Typ pompy ciepła | Powietrze–powietrze |
| Moc chłodnicza | 5.2 kW |
| SEER | 46150 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ |
| Roczne zużycie (chłodzenie) | 215 kWh |
| Moc grzewcza (Tbiv -7°C) | 4.2 kW |
| SCOP | 46177 |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A++ |
| Roczne zużycie (grzanie) | 1279 kWh |
| Osuszanie | 1.8 l/h |
| Maks. pobór mocy | 2750 W |
| Maks. prąd | 0 |
| Jednostka wewnętrzna | LE50Xi |
| EAN (wewnętrzna) | 5905567608704 |
| Prędkość wentylatora | 1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680 obr./min |
| Przepływ powietrza | 860 / 740 / 680 / 630 / 570 / 510 m³/h |
| Poziom hałasu (ciśnienie) | 47 / 38 / 33 / 30 / 27 / 23 dB(A) |
| Poziom hałasu (moc) | 57 dB(A) |
| Pobór mocy (wewn.) | 52 W |
| Prąd pracy (wewn.) | 0.2 A |
| Wymiary netto (wewn.) | 909 × 209 × 305 mm |
| Wymiary brutto (wewn.) | 981 × 275 × 375 mm |
| Waga netto/brutto (wewn.) | 10,6 / 13,4 kg |
| Odpływ skroplin | 16 mm |
| Przyłącza (ciecz/gaz) | Φ6,35 / Φ12,7 mm (1/4" / 1/2") |
| System 1:1 SINGLE | Tak |
| System 1:2 DUAL | Nie |
| MULTI S-Line | Nie |
| MULTI N-Line | Tak |
| MULTI HP-Line | Nie |
Share
