ROTENSO
Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO35XI (jednostka wewnętrzna)
Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO35XI (jednostka wewnętrzna)
Cena regularna
1.080,89 PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.080,89 PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO35XI (jednostka wewnętrzna)
Model: Revio RO35XI
Specyfikacja techniczna:
| Model | Revio 3,5 kW |
| Seria Rotenso | Revio |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1319-4756 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3517 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 124-1600 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 880 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,5-7,0 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45141 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 870-5243 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 4253 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 120-1450 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 990 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5-6,3 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 44989 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45049 |
| SEER (W/W) | 45054 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 144 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45018 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 730 |
| Osuszanie (l/h) | 44958 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2300 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 10 |
| Jednostka wewnętrzna | RO35Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1120 / 960 / 830 / 630 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 560 / 380 / 290 / 260 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 40 / 33 / 22 / 21 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 59 |
| Pobór mocy (W) | 42 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 795 × 225 × 295 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 870 × 305 × 370 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 10,2 / 13 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |
Share
